Skewness Critical Values

The following Critical Values are for use with Skewness values calculated with the equation:

where:
| n | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.307 | 1.575 | 1.856 | 2.043 |
| 8 | 1.236 | 1.499 | 1.815 | 1.997 |
| 9 | 1.184 | 1.441 | 1.707 | 1.912 |
| 10 | 1.127 | 1.372 | 1.657 | 1.856 |
| 11 | 1.083 | 1.316 | 1.604 | 1.795 |
| 13 | 1.024 | 1.248 | 1.490 | 1.636 |
| 15 | 0.961 | 1.168 | 1.421 | 1.630 |
| 17 | 0.902 | 1.109 | 1.306 | 1.493 |
| 20 | 0.841 | 1.030 | 1.248 | 1.411 |
| 25 | 0.760 | 0.933 | 1.143 | 1.297 |
| 30 | 0.699 | 0.847 | 1.038 | 1.174 |
| 35 | 0.652 | 0.797 | 0.974 | 1.090 |
| 40 | 0.610 | 0.745 | 0.903 | 1.030 |
| 45 | 0.577 | 0.704 | 0.854 | 0.970 |
| 50 | 0.550 | 0.668 | 0.812 | 0.918 |
| 60 | 0.505 | 0.613 | 0.742 | 0.840 |
| 70 | 0.469 | 0.568 | 0.688 | 0.775 |
| 80 | 0.440 | 0.534 | 0.643 | 0.727 |
| 90 | 0.416 | 0.503 | 0.606 | 0.682 |
| 100 | 0.395 | 0.477 | 0.576 | 0.646 |
| 125 | 0.354 | 0.428 | 0.514 | 0.577 |
| 150 | 0.324 | 0.391 | 0.469 | 0.525 |
| 175 | 0.301 | 0.362 | 0.434 | 0.485 |
| 200 | 0.282 | 0.340 | 0.406 | 0.453 |
| 250 | 0.253 | 0.304 | 0.362 | 0.404 |
| 300 | 0.231 | 0.277 | 0.331 | 0.369 |
| 400 | 0.201 | 0.240 | 0.286 | 0.319 |
| 500 | 0.180 | 0.215 | 0.256 | 0.285 |
| 750 | 0.146 | 0.175 | 0.208 | 0.232 |
| 1000 | 0.127 | 0.152 | 0.180 | 0.200 |
